Répertoire des études
Résumé de l'ensemble des études du CQDG
La page Études vous donne un aperçu des études présentement disponibles dans le portail du CQDG. Vous pouvez limiter la sélection d'études en appliquant des filtres dans les facettes à gauche.

La page Études du portail CQDG
Titre de la colonne | Description de la colonne |
---|---|
Code | Un code pour associer les participants, les biospécimens et les fichiers à une même étude à travers le portail du CQDG. |
Nom | Nom complet de l'étude. |
Domaine | Domaines de recherche ciblés par l'étude. |
Participants | Le nombre de participants dans l'étude. Le lien vous mènera à l'explorateur de données avec ces participants sélectionnés. |
Familles | Le nombre total de familles dont font partie les participants de l'étude. |
Types de données disponibles (multiples) | Un crochet indique que ce type de données est disponible pour cette étude. |
Fichiers | Le nombre de fichiers disponibles pour cette étude. Le lien vous mènera à l'explorateur de données avec ces fichiers sélectionnés. |
Études individuelles
En cliquant sur le lien du code d'une étude, vous obtiendrez plus de détails concernant l'étude en particulier.
Section "Résumé"
Section "Accès aux données"
Section "Jeux de données"
Section "Fichiers"
Updated 3 months ago