Explorateur de données - Participants
Les participants dans l'explorateur de données
L'onglet "Participants" présente des informations détaillées sur les participants sélectionnés à l'aide des filtres appliqués dans l'explorateur de données.
L'onglet "Participants" se trouve entre les onglets "Résumé" et "Biospécimens" en dessous de la section des requêtes et des filtres.

Afficher plus ou moins de colonnes
Les colonnes présentent des informations supplémentaires sur les participants issues de la requête de l'utilisateur. Certaines colonnes sont affichées par défaut. Plus ou moins de colonnes peuvent être affichées à l'aide de l'icône d'engrenage en haut à droite de l'onglet.
Le contenu des colonnes est décrit dans la table ci-dessous.
Titre de la colonne | Description de la colonne |
---|---|
ID participant | L'identifiant unique attribué à chaque participant dans le portail du CQDG. |
Étude | Le code de l'étude dans laquelle le participant participe. Voir l'outil d'exploration des études pour plus d'informations sur les études. |
Sexe | Le sexe biologique du participant. |
Diagnostic (MONDO) | Les diagnostics associés avec le participant soumis par l'étude contributrice sont affichés ici. Ces diagnostics sont harmonisés selon l'ontologie MONDO. |
Phénotype (HPO) | Les phénotypes associés avec le participant soumis par l'étude contributrice sont affichés ici. Ces phénotypes sont harmonisés selon l'ontologie HPO (Human Phenotype Ontology). |
Position familiale | La relation de l'individu avec le sujet proposant (voir le dictionnaire de données, table : "Family", champ : "relationship_to_proband"). |
Type de famille | Le type de groupe familial auquel fait partie le participant (voir le dictionnaire de données, table : "Family", champ : "family_type"). |
Âge | L'âge au recrutement. La variable est catégorisée de la façon suivante :
|
Fichiers | Le nombre de fichiers de données moléculaires (ou autre) disponibles pour cet individu. Cliquez sur le lien pour naviguer vers l'onglet "Fichiers" avec tous les fichiers de l'individu sélectionné. |
Biospécimens | Le nombre de biospécimens recueillis pour cet individu. Cliquez sur le lien pour naviguer vers l'onglet "Biospécimens" avec tous les biospécimens de l'individu sélectionné. |
Ethnicité | L'ethnicité de l'individu (voir le dictionnaire de données, table : "Participant", champ : "ethnicity"). |
Diagnostic (ICD) | Les diagnostics associés avec le participant soumis par l'étude contributrice sont affichés ici. Ces diagnostics sont harmonisés selon l'ontologie World Health Organization International Classification of Diseases, 10th Revision (ICD-10). |
Diagnostic (texte source) | Le diagnostic du participant tel que rapporté par l'étude. |
ID participant externe | L'identifiant pour le participant soumis par l'étude. |
Statut vital | Le statut vital de l'individu (voir le dictionnaire de données, table : "Participant", champ : "vital_status"). |
Participants individuels
En cliquant sur le lien de l'ID du participant, les informations de cet individu sont présentées au long sur une même page.
Updated 3 months ago